
產(chan)品(pin)分(fen)類
Products相(xiang)關文章(zhang)
Related articles產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)/ PRODUCTS
我(wo)的(de)位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產品中(zhong)心(xin) > > 接地(di)電(dian)阻(zu)測(ce)試儀 > 數(shu)字(zi)大(da)地(di)網(wang)電(dian)阻(zu)測(ce)試儀





在線咨(zi)詢
聯系電(dian)話:18012323060
產(chan)品概述(shu)
數(shu)字(zi)式(shi)大(da)型(xing)地(di)網(wang)接地(di)電(dian)阻(zu)測(ce)試儀又名工頻(pin)接(jie)地(di)電(dian)阻(zu)測(ce)試儀、接(jie)地(di)電(dian)阻(zu)表等是檢驗測(ce)量接地(di)電(dian)阻(zu)常(chang)用(yong)儀(yi)表(biao)的常(chang)用(yong)儀(yi)表(biao)。它(ta)采(cai)用(yong)了(le)新(xin)型變(bian)頻(pin)交(jiao)流(liu)電(dian)源(yuan)、雙(shuang)頻(pin)測(ce)量技(ji)術、超(chao)大(da)可(ke)觸摸(mo)彩屏(ping)和微處理機技(ji)術,滿足(zu)二(er)線(xian)、三(san)線、四(si)線測(ce)試阻(zu)抗要求(qiu),同(tong)時(shi)可(ke)以測(ce)量土壤電(dian)阻(zu)率,跨(kua)步(bu)電(dian)壓,分(fen)布電(dian)勢,接(jie)觸電(dian)壓、電(dian)流相(xiang)角(jiao)等(deng)參數(shu)。適用(yong)於電(dian)信、電(dian)力、氣(qi)象(xiang)、機(ji)房(fang)、油田(tian)、電(dian)力配(pei)電(dian)線路、鐵塔(ta)輸電(dian)線路、加(jia)油站(zhan)、工廠(chang)接地(di)網(wang)、避雷(lei)針等,符合電(dian)力變(bian)電(dian)站(zhan)和防雷(lei)裝(zhuang)置(zhi)檢(jian)測(ce)儀器(qi)標(biao)準。儀表(biao)測(ce)試精準、快(kuai)速、簡(jian)捷(jie)、穩定可(ke)靠(kao)等(deng)特(te)點(dian)。
輸出(chu)最高開路電(dian)壓可(ke)達400V,最大(da)短(duan)路電(dian)流可(ke)達5A。微處理器控制和自動(dong)雙(shuang)頻(pin)技(ji)術能(neng)在強幹擾(rao)狀(zhuang)態下(xia)準確(que)測(ce)量計算出50Hz工(gong)頻(pin)狀(zhuang)態(tai)下(xia)的(de)接地(di)阻(zu)抗值,大(da)屏(ping)顯(xian)示(shi)壹(yi)目了然(ran)。同(tong)時(shi)存(cun)儲100組(zu)數(shu)據(ju),電(dian)阻(zu)測(ce)量範圍:0.000Ω~2000Ω。可(ke)通過熱(re)敏打印(yin)機打(da)印(yin)出測(ce)量數(shu)據(ju)。
由(you)主機、測(ce)試線、接(jie)地(di)棒(bang)等組(zu)成(cheng),具(ju)有(you)歷(li)史(shi)數(shu)據(ju)讀取、查(zha)閱(yue)、保(bao)存、打(da)印(yin)等功(gong)能(neng)。
技(ji)術參(can)數(shu)
功(gong) 能(neng) | 接(jie)地(di)電(dian)阻(zu)測(ce)量、土壤電(dian)阻(zu)率測(ce)量,跨(kua)步(bu)電(dian)壓測(ce)量,分布電(dian)勢測(ce)量,接觸電(dian)壓測(ce)量 |
接(jie)地(di)電(dian)阻(zu)量程 | 0.000~2000Ω 誤(wu)差:±2%rdg±5dgt |
接(jie)地(di)電(dian)阻(zu)分辨率 | 0.001Ω |
額(e)定測(ce)量功(gong)率 | 2000W |
抗幹擾(rao)能(neng)力(li) | 抗工頻(pin)50Hz電(dian)壓50V |
基準條件(jian) | 23℃±5℃,70%rh以下(xia) (輔(fu)助(zhu)接(jie)地(di)電(dian)阻(zu)20Ω±10%,對地(di)電(dian)壓<10V) |
電(dian) 源(yuan) | AC 220V 10A (50Hz) |
背(bei) 光 | 可(ke)調節背光亮(liang)度(du) |
測(ce)量方(fang)式(shi) | 四(si)線測(ce)試、三線(xian)測(ce)試、兩線(xian)測(ce)試 |
測(ce)量方(fang)法 | 接(jie)地(di)阻(zu)抗:額定電(dian)流法, |
短(duan)路測(ce)試電(dian)流 | 1A、2A、3A、4A、5A(5檔(dang)設(she)置(zhi)) |
土(tu)壤電(dian)阻(zu)率電(dian)極(ji)間(jian)距範(fan)圍 | 可(ke)設(she)定1m~100m |
測(ce)試頻(pin)率 | 45Hz、55Hz、自動(dong)雙(shuang)頻(pin)可(ke)選 |
短(duan)路最大(da)電(dian)流 | AC 5A±10% 正(zheng)弦波(bo) |
空(kong)載(zai)最(zui)大(da)電(dian)壓 | AC 400V±10% 正(zheng)弦波(bo) |
顯(xian)示(shi)模(mo)式(shi) | 7寸(cun)觸控彩(cai)屏(ping) |
觸 屏(ping) | 是(shi) |
測(ce)量指示(shi) | 測(ce)量進度(du)顯(xian)示(shi),測(ce)量提示(shi)動(dong)畫(hua)顯(xian)示(shi) |
儀(yi)表尺(chi)寸 | 長(chang)寬高:540mm×440mm×210mm |
標(biao)準測(ce)試線長(chang) | 紅(hong)色15m,黑色15m,黃色10m,綠(lv)色10m,黃色1.5m,綠(lv)色1.5m各1條(tiao) |
輔(fu)助(zhu)接(jie)地(di)棒(bang) | 800mm 2根(gen)200mm 2根(gen) |
測(ce)量時間(jian) | 接(jie)地(di)阻(zu)抗:約1分(fen)鐘(zhong)/次 |
打(da) 印(yin) | 內(nei)置熱(re)敏打印(yin)機 |
打(da)印(yin)紙(zhi)規格(ge) | 57*40mm |
數(shu)據(ju)存(cun)儲 | 100組(zu),“保(bao)存成(cheng)功(gong)!"存(cun)儲指(zhi)示(shi),顯(xian)示(shi)“保(bao)存失敗(bai),空(kong)間(jian)已滿!"字(zi)符(fu)表(biao)示存儲已滿 |
數(shu)據(ju)查(zha)閱(yue) | 有(you) |
溢出(chu)顯(xian)示(shi) | 超(chao)量程溢出(chu)功(gong)能(neng):“OL"符號(hao)顯(xian)示(shi) |
自動(dong)關機 | 無(wu) |
功(gong) 耗(hao) | 待(dai)機:<110W |
測(ce)量:2000W | |
質(zhi) 量 | 儀(yi)表:27 kg |
測(ce)試線、輔(fu)助(zhu)接(jie)地(di)棒(bang)、儀表(biao)袋(dai):5.5kg | |
工(gong)作(zuo)溫(wen)濕度(du) | -10℃~40℃;80%rh以下(xia) |
存(cun)放溫(wen)濕度(du) | -20℃~60℃;70%rh以下(xia) |
絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu) | 10MΩ以上(電(dian)路與外(wai)殼之(zhi)間(jian)500V) |
耐(nai) 壓 | AC 3700V/rms(電(dian)路與外(wai)殼之(zhi)間(jian)) |
電(dian)磁特性 | IEC61010-4-3,無(wu)線(xian)頻(pin)率電(dian)磁場≤1V/m |
適合安規(gui) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、汙(wu)染(ran)等(deng)2、CAT Ⅲ 300V |
